2 jam 50 menit menuju waktu Ashar di Kota Jakarta
IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|
04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
TANGGAL | IMSAK | SUBUH | DZUHUR | ASHAR | MAGHRIB | ISYA |
---|---|---|---|---|---|---|
Sabtu, 01/02/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:10 | 15:29 | 18:21 | 19:33 |
Minggu, 02/02/2025 | 04:26 | 04:36 | 12:10 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
Senin, 03/02/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
Selasa, 04/02/2025 | 04:27 | 04:37 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
Rabu, 05/02/2025 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:28 | 18:20 | 19:32 |
Kamis, 06/02/2025 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
Jumat, 07/02/2025 | 04:28 | 04:38 | 12:10 | 15:27 | 18:20 | 19:32 |
Sabtu, 08/02/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:10 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
Minggu, 09/02/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:10 | 15:26 | 18:20 | 19:31 |
Senin, 10/02/2025 | 04:29 | 04:39 | 12:10 | 15:25 | 18:20 | 19:31 |
Selasa, 11/02/2025 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:25 | 18:20 | 19:31 |
Rabu, 12/02/2025 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:24 | 18:19 | 19:30 |
Kamis, 13/02/2025 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:24 | 18:19 | 19:30 |
Jumat, 14/02/2025 | 04:30 | 04:40 | 12:10 | 15:23 | 18:19 | 19:30 |
Sabtu, 15/02/2025 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:23 | 18:19 | 19:29 |
Minggu, 16/02/2025 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:22 | 18:19 | 19:29 |
Senin, 17/02/2025 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:21 | 18:18 | 19:29 |
Selasa, 18/02/2025 | 04:31 | 04:41 | 12:10 | 15:21 | 18:18 | 19:28 |
Rabu, 19/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:20 | 18:18 | 19:28 |
Kamis, 20/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:18 | 19:28 |
Jumat, 21/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:19 | 18:17 | 19:27 |
Sabtu, 22/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:10 | 15:18 | 18:17 | 19:27 |
Minggu, 23/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:17 | 18:17 | 19:26 |
Senin, 24/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:16 | 18:16 | 19:26 |
Selasa, 25/02/2025 | 04:32 | 04:42 | 12:09 | 15:15 | 18:16 | 19:26 |
Rabu, 26/02/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:14 | 18:16 | 19:25 |
Kamis, 27/02/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:13 | 18:15 | 19:25 |
Jumat, 28/02/2025 | 04:33 | 04:43 | 12:09 | 15:12 | 18:15 | 19:24 |
Sumber; Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI